Soupiska
| # | Jméno | Post | Váha | Výška | Hůl |
| 11 | Abíd Hakim | F | L | ||
| 1 | Barila Mattias Danny | G | L | ||
| 10 | Böhm Sebastien | D | P | ||
| 7 | Dulák Samuel | F | |||
| 20 | Gurka Jakub | D | |||
| 19 | Hadamczik Adam | F | |||
| 21 | Kotterba Jakub | D | |||
| 14 | Lacina Jan | D | P | ||
| 8 | Loos Jiří | D | |||
| 13 | Marek Matyáš | F | |||
| 9 | Martinek David | F | L | ||
| 33 | Menšíková Valentýna | G | L | ||
| 5 | Milaczewski Pawel | F | P | ||
| 12 | Myšík Robin | D | L | ||
| 18 | Nohel Jan | F | |||
| 15 | Otipka Daniel | F | L | ||
| 3 | Pargač Vojtěch | F | |||
| 17 | Pokora Daniel | F | P | ||
| 4 | Rychlá Anna | D | |||
| 16 | Sedláček Petr | F | |||
| 23 | Smalcerz Bruno | F | L | ||
| 6 | Szymala Piotr | D | L | ||
| 22 | Woznica Mikuláš | F | P |
volná čísla: 2, 24