Soupiska
| # | Jméno | Váha | Výška | Hůl |
| 11 | Abíd Hakim | 36 | 148 | L |
| 1 | Barila Mattias Danny | |||
| 10 | Böhm Sebastien | 44 | 154 | P |
| 7 | Dulák Samuel | 45 | 159 |
L |
| 15 | Gola Matyáš | 41 | 156 | P |
| 18 | Gřesík Michal | 35 | 149 | L |
| 20 | Gurka Jakub | 58 | 162 | L |
| 19 | Hadamczik Adam | 37 | 153 | P |
| 31 | Hořanský Václav | 46 | 164 | L |
| 8 | Chamrád Filip | 42 | 147 | P |
| 21 | Kotterba Jakub | 56 | 163 | L |
| 14 | Lacina Jan | 65 | 158 | P |
| 9 | Martinek David | 59 | 170 | L |
| 5 | Milaczewski Pawel | P | ||
| 12 | Myšík Robin | 45 | 154 | L |
| 16 | Plotica Mikuláš | 37 | 152 | P |
| 17 | Pokora Daniel | 38 | 152 | P |
| 23 | Smalcerz Bruno | L | ||
| 6 | Szymala Piotr | L | ||
| 4 | Vrabel Lukáš | 39 | 145 | L |
| 22 | Woznica Mikuláš | 37 | 151 |
P |
volná čísla: 2; 3; 13; 24