Šatna - příspěvky 26/27
Měsíční příspěvek na provoz šatny: 200 Kč uhradit vždy do 20. dne daného měsíce.
číslo účtu: 1028860023/5500 - do poznámky příjemci napište příjmení hráče
nebo poslat přes Revolut na +420602470894
| Jméno | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Barila Mattias Danny | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
| Böhm Sebastien | |||||||||||
| Dulák Samuel | |||||||||||
| Gurka Jakub | |||||||||||
| Hadamczik Adam | |||||||||||
| Hořanský Václav | |||||||||||
| Kotterba Jakub | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Lacina Jan | |||||||||||
| Loos Jiří | |||||||||||
| Marek Matyáš | |||||||||||
| Martinek David | 200 | 200 | 200 | ||||||||
| Menšíková Valentýna | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
| Milaczewski Pawel | |||||||||||
| Myšík Robin | |||||||||||
| Nohel Jan | |||||||||||
| Otipka Daniel | |||||||||||
| Pargač Vojtěch | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 50 | ||
| Pokora Daniel | |||||||||||
| Sedláček Petr | |||||||||||
| Smalcerz Bruno | |||||||||||
| Szymala Piotr | |||||||||||
| Woznica Mikuláš |
Poslední aktualizace: 1.11.2026