Šatna - příspěvky 25/26
Měsíční příspěvek na provoz šatny: 150 Kč uhradit vždy do 20. dne daného měsíce.
číslo účtu: 1028860023/5500, do popisu příjemci příjmení hráče
Jméno | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Abíd Hakim | |||||||||||
Böhm Sebastien | |||||||||||
Dulák Samuel | |||||||||||
Gola Matyáš | |||||||||||
Gřesík Michal | |||||||||||
Gurka Jakub | |||||||||||
Hadamczik Adam | |||||||||||
Hořanský Václav | |||||||||||
Chamrád Filip | |||||||||||
Kotterba Jakub | |||||||||||
Lacina Jan | |||||||||||
Martinek David | |||||||||||
Milaczewski Pawel | |||||||||||
Myšík Robin | - | ||||||||||
Plotica Mikuláš | |||||||||||
Pokora Daniel | |||||||||||
Smalcerz Bruno | |||||||||||
Szymala Piotr | |||||||||||
Vrabel Lukáš | |||||||||||
Woznica Mikuláš |
Poslední aktualizace: