Jdi na obsah Jdi na menu
 

Šatna - příspěvky 25/26

Měsíční příspěvek na provoz šatny: 150 Kč uhradit vždy do 20. dne daného měsíce.

číslo účtu: 1028860023/5500, do popisu příjemci příjmení hráče

 

Jméno 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6  
Abíd Hakim 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Barila Mattias Danny - - 150 150 150 150 150 150 150 - -
Böhm Sebastien 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Dulák Samuel 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Gola Matyáš 150 150 150 150 150            
Gřesík Michal 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
Gurka Jakub 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Hadamczik Adam 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Hořanský Václav 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Chamrád Filip 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
Kotterba Jakub 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Lacina Jan 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Martinek David 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Milaczewski Pawel 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Myšík Robin 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Plotica Mikuláš 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Pokora Daniel 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Smalcerz Bruno 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Szymala Piotr 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Vrabel Lukáš 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
Woznica Mikuláš 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Poslední aktualizace: 25.5.2026