Šatna - příspěvky 24/25
Měsíční příspěvek na provoz šatny: 150 Kč uhradit vždy do 20. dne daného měsíce.
číslo účtu: 1028860023/5500, do popisu příjemci příjmení hráče
Jméno | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Böhm Sebastien | ........ | ||||||||||
Dulák Samuel | |||||||||||
Gola Matyáš | 150 | 150 | |||||||||
Gřesík Michal | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||
Gurka Jakub | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 50 | |||||
Hadamczik Adam | |||||||||||
Hodoši Jan | |||||||||||
Hořanský Václav | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chamrád Filip | |||||||||||
Kotterba Jakub | |||||||||||
Kubatý Simon | 50 | ||||||||||
Lacina Jan | |||||||||||
Mičanová Markéta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Myšík Robin | 150 | 150 | - | ||||||||
Plotica Mikuláš | |||||||||||
Pokora Daniel | |||||||||||
Pustějovský Tadeáš | 150 | 150 | |||||||||
Šimek Henryk | |||||||||||
Vrabel Lukáš | |||||||||||
Woznica Mikuláš | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Poslední aktualizace: 10.10.2024