Jdi na obsah Jdi na menu
 

Šatna - příspěvky

měsíční příspěvek na provoz šatny: 100 Kč uhradit vždy do 20. dne daného měsíce

číslo účtu: 1028860023/5500, do popisu příjemci příjmení hráče

 

Jméno 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5
Čopík Matyáš 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Dulák Samuel 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Gola Matyáš 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Gřesík Michal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Hadamczik Adam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Hodoši Jan 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Hořanský Václav - - - - - - - - - -
Chamrád Filip 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Klos Samuel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kotterba Jakub 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Lacina Jan 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Marušák Lukáš 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Novák Daniel 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Plotica Mikuláš 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Ševčík Ondřej 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -
Vrabel Lukáš 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0
Woznica Mikuláš 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

 

 

popis položky výdaje
reproduktor 3 391  
štulpny 4000
ramínka na dresy 310
hodiny do šatny 150
slevové klubové karty 935
broušení - leden 1260
broušení - únor 2160
broušení - březen 1920
broušení - duben 600
webovky 1275
součet 16 001,-

 

popis položky příjmy
zůstatek 21/22 14 182
šatnovné 8/2022 1500
šatnovné 9/2022 1500
šatnovné 10/2022 1500
šatnovné 11/2022 1500
šatnovné 12/2022 1500
šatnovné 1/2023 1400
šatnovné 2/2023 1400
šatnovné 3/2023 1400
šatnovné 4/2023 1400
šatnovné 5/2023 1300
součet 28 582,-

 

bilance 12 581,-