Šatna - příspěvky 25/26
Měsíční příspěvek na provoz šatny: 150 Kč uhradit vždy do 20. dne daného měsíce.
číslo účtu: 1028860023/5500, do popisu příjemci příjmení hráče
| Jméno | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Abíd Hakim | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | |||
| Barila Mattias Danny | - | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
| Böhm Sebastien | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||
| Dulák Samuel | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||
| Gola Matyáš | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||
| Gřesík Michal | |||||||||||
| Gurka Jakub | 150 | 150 | 150 | ||||||||
| Hadamczik Adam | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Hořanský Václav | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||
| Chamrád Filip | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||
| Kotterba Jakub | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Lacina Jan | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||
| Martinek David | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||
| Milaczewski Pawel | |||||||||||
| Myšík Robin | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | - | |||||
| Plotica Mikuláš | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
| Pokora Daniel | |||||||||||
| Smalcerz Bruno | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
| Szymala Piotr | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||
| Vrabel Lukáš | |||||||||||
| Woznica Mikuláš |
Poslední aktualizace: 13.3.2026